行业资讯
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)质量标准
品名 | 指标名称 | 企业标准 | 国家药典标准 |
单次病毒收获液 | 无菌检查 | 应无菌生长 | 应无菌生长 |
病毒滴定 | 不低于6.0LgLD50/ml | 不低于6.0LgLD50/ml | |
支原体检查 | 无支原体生长 | 无支原体生长 | |
浓缩超滤液 | 无菌检查 | 应无菌生长 | 应无菌生长 |
病毒灭活验证试验 | 小鼠健存 | 小鼠健存 | |
蛋白含量 | 15-25mg/ml | 无明确要求 | |
纯化液 | 无菌检查 | 应无菌生长 | 应无菌生长 |
蛋白质含量 | ≤80ug/剂 | ≤80ug/剂 | |
抗原含量 | ≥5.2IU/ml | 无明确要求 | |
细菌内毒素检查 | ≤12.5EU/ml | 不作要求 | |
半成品 | 无菌检查 | 应无菌生长 | 应无菌生长 |
成品 | 规格 | 复溶后1.0ml/瓶 | 复溶后1.0ml/瓶 |
物理检查(外观) | 白色疏松体,复溶后为澄明液体 | 白色疏松体,复溶后为澄明液体 | |
pH值 | 7.2~7.8 | 7.2~8.0 | |
水分含量 | ≤3% | ≤3% | |
Vero细胞DNA残留量 | ≤100pg/剂 | ≤100pg/剂 | |
牛血清白蛋白残留量 | ≤50ng/剂 | ≤50ng/剂 | |
无菌检查 | 应无菌生长 | 应无菌生长 | |
鉴别试验 | 含狂犬病病毒抗原 | 含狂犬病病毒抗原 | |
效价测定 | ≥5.0IU/剂 | ≥2.5IU/剂 | |
热稳定性试验 | ≥2.5IU/剂 | ≥2.5IU/剂 | |
异常毒性 试验 | 小鼠、豚鼠健存,体重增加 | 小鼠、豚鼠健存,体重增加 | |
细菌内毒素 | ≤12.5EU/剂 | ≤25EU/剂 | |
Vero细胞蛋白质残留量 | ≤4ug/剂 | ≤4ug/剂 |
注,企业注册标准优于国家药典标准的项目:效价测定≥5.0IU/剂,细菌内毒素≤12.5EU/剂